加拿大国家公园

国家公园名称 图片 省份/地区 面积(平方公里) 面积(平方英里) 建立年份
米利山国家公园保留地 jpg 纽芬兰和拉布拉多 10,700 4,131 2015
奥拉维克国家公园 jpg 西北地区 12,200 4,710 1992
奥尤特克国家公园 jpg 努纳武特 21,471 8,290 2001
班夫国家公园 jpg 艾伯塔 6,641 2,564 1885
布鲁斯半岛国家公园 jpg 安大略 154 59 1987
布雷顿角高地国家公园 jpg 新斯科舍 949 366 1936
麋鹿岛国家公园 jpg 艾伯塔 194 75 1913
福里永国家公园 jpg 魁北克 244 94 1970
芬迪国家公园 jpg 新不伦瑞克 206 80 1948
乔治亚湾岛国家公园 jpg 安大略 13 5 1929
冰川国家公园 jpg 不列颠哥伦比亚 1,349 521 1886
草原国家公园 jpg 萨斯喀彻温 907 350 1981
格罗斯莫恩国家公园 jpg 纽芬兰与拉布拉多 1,805 697 1973
海湾岛群国家公园保留地(保留地) jpg 不列颠哥伦比亚 33 13 2003
格怀伊哈纳斯国家公园保留地和海达文物古迹[a](保留地) jpg 不列颠哥伦比亚 1,495 577 1988
伊瓦维克国家公园[b] jpg 育空 10,168 3,926 1984
贾斯珀国家公园 jpg 艾伯塔 10,878 4,200 1907
克吉姆库吉克国家公园 jpg 新斯科舍 404 156 1968
克鲁瓦尼国家公园及保留地[c] jpg 育空 22,013 8,499 1972
库特尼国家公园 jpg 不列颠哥伦比亚 1,406 543 1920
古什布格瓦克国家公园 jpg 新不伦瑞克 239 92 1969
莫里斯国家公园 jpg 魁北克 536 207 1970
敏甘群岛国家公园保留地(保留地) jpg 魁北克 151 58 1984
勒维斯托克山国家公园 jpg 不列颠哥伦比亚 260 100 1914
纳茨伊奇沃国家公园保留地(保留地) jpg 西北地区 4,850 1,873 2012
納漢尼國家公園保留地[d](保留地) jpg 西北地区 4,766 11,583 1976
太平洋沿岸国家公园保留地(保留地) jpg 不列颠哥伦比亚 511 197 1970
皮利角国家公园 jpg 安大略 15 6 1918
阿尔伯特王子国家公园 jpg 萨斯喀彻温 3,874 1,496 1927
爱德华王子岛国家公园 jpg 爱德华王子岛 22 8 1937
普卡斯克瓦国家公园 jpg 安大略 1,878 725 1978
考苏伊图克国家公园 jpg 努纳武特 2,015 4,247 2015
古丁尼柏国家公园[e] jpg 努纳武特 37,775 14,585 2001
雷丁山国家公园[f] jpg 曼尼托巴 2,973 1,148 1933
红河国家城市公园 jpg 安大略 79.1 31 2015
黑貂岛国家公园保留地(保留地) jpg 新斯科舍 34 13 2011
谢米里克国家公园 jpg 努纳武特 22,200 8,571 2001
塞甸尼内尼国家公园保留地 jpg 西北地区 14,305 3 1904
特拉诺华国家公园 jpg 纽芬兰与拉布拉多 400 154 1957
通戈山国家公园 jpg 纽芬兰与拉布拉多 9,600 3,707 2005
图克图特诺革特国家公园 jpg 西北地区 16,340 6,309 1996
乌库什沙里克国家公园 jpg 努纳武特 20,500 7,915 2003
乌恩图特国家公园 jpg 育空 4,345 1,678 1995
瓦布斯克国家公园 jpg 曼尼托巴 11,475 4,431 1996
沃特顿湖国家公园[g] jpg 艾伯塔 505 195 1895
森林野牛国家公园 jpg 艾伯塔西北地区 44,807 17,300 1922
幽鹤国家公园 jpg 不列颠哥伦比亚 1,313 507 1886

留下评论

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注